18080018739
產品中心
Product Center
熱門搜索:
SW-CJ-1F蘇凈安泰超凈工作臺
FKC-III浮游菌采樣器
WFX-130A北分瑞利分析靈敏度高原子吸收分光光度計
電子分析天平生產廠家
BSC-1300IIB2蘇凈安泰生物安全柜
SW-CJ-2F蘇凈安泰潔凈工作臺
WFX-120B北分瑞利高靈敏度原子吸收分光光度計
SW-CJ-1F蘇凈安泰凈化工作臺
MNA-10LP么能Z大輸出流量10升每分鐘低噪音MNA-10LP空氣發生器
XP204梅特勒電子分析天平
高低溫試驗箱
大型高低溫試驗箱
BPG-9050AH高溫鼓風干燥箱
ME204E梅特勒-托利多萬分之一電子分析天平
FA2204C四川電子分析天平
四川蜀科TG-16生物學無刷電機高速離心機

成都低速離心機
產品簡介
product
產品分類成都低速離心機DD-5M廣泛應用于生物學、細胞學、遺傳學、醫學、電子化工、大專院校、農牧林、生物制藥等科研單位對溶液中不同密度的粒子進行分離。
| zui高轉速 | 5000r/min | 總功率 | 1kw |
| zui大相對離心力 | 4390xg | 電源 | Ac220V 50Hz 10A |
| zui大容量 | 6×300ml | 整機噪聲 | ≤62dB(A) |
| 轉速精度 | ±30r/min | 重量 | 150kg |
| 溫度設定范圍 | 常溫 | 溫控精度 | ----- |
| zui短升/降速時間 | 可任意設定升降速時間 | 門鎖類型 | 機械門鎖 |
| 定時范圍 | 0~99min | 離心腔直徑 | 450mm |
| 電機 | 直流變頻電機 | 顯示屏 | 數碼屏 |
| 記憶功能 | 有 | 腔內相對溫度 | 常溫+5℃ |
| 轉子識別 | ------ | 驅動方式 | 直接驅動 |
| 外形尺寸 | 1140×710×590mm | 外包裝尺寸 | 1410×920×730mm |
| 型號 | 產品名稱 | zui高轉速 (r/min) | zui大相對離心力(×g) | 容量 |
| DL-5M | 低速冷凍離心機 | 5000 | 3580 | |
| NO1 | 角轉子 | 5000 | 3500 | 6×300ml |
| 5000 | 2687 | 6×50ml | ||
| NO2 | 水平圓杯轉子 | 4000r/min | 3040×g | 4×500ml(可配適配器) |
| 方吊籃轉子 | 四個吊籃 | |||
| 適配器 | 4×4×50ml | |||
| 適配器 | 4×10×15ml | |||
| 適配器 | 4×20×10ml | |||
| 適配器 | 4×28×5ml | |||
| 適配器 | 4×25×1.5ml | |||
| 水平掛杯轉子 | 4×37×5ml | |||
| 4×24×7ml | ||||
| 酶標板吊籃轉子 | 4×2×96孔 | |||
| 水平轉子 | 6×250ml | |||
| 適配器 | 6×50ml | |||
| 適配器 | 6×10×7ml | |||
| 適配器 | 6×7×10ml | |||
| 適配器 | 6×4×15ml(尖底) | |||
| 適配器 | 6×6×15ml(圓底) | |||
| NO.3 | 酶標板轉子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
| NO.4 | 水平轉子 | 4000 | 3500 | 4×750ml |
| NO.5水平轉子 | 水平轉子 | 4000 | 3580 | 6×250ml |
| 適配器 | 6×50ml | |||
| 6×10×7ml | ||||
| 6×7×10ml | ||||
| 6×4×15ml(尖底) | ||||
| 6×6×15ml(圓底) |